Kulturetat 2010 - Projekte der Bildenden Kunst
Auflistung der Zuschüsse im Haushaltsposten "Projekte der Bildenden Kunst" (Produktbereich 21.1) des Kulturamts Frankfurt.
Seit der Kommunalwahl 2011 war es uns ein Anliegen an die Einzelaufstellung der Förderungen des Kulturamts für einzelne Projekte zu kommen. Denn im städtischen Haushalt sind sie nur in ihrer Gesamtsumme von 70.000 Euro verzeichnet.
Damit wird erstmals sichtbar, wer wieviel Geld für welches Projekt bekommen hat.
Name | Zuschuss | Projekt | Bewilligt |
---|---|---|---|
Haus der Begegnung | 500 € | Zuschuss zu den Kosten der Frühjahrsausstellung 2010 | 25.01.2010 |
Atelierhaus Ostparkstr. 47-49 | 1200 € | Zuschuss zu den Werbungskosten des Projektes "Offene Türen im Atelierhaus" im Mai 2010 | 10.03.2010 |
S., E. - Frankfurt | 500 € | Zuschuss zu den Kosten der Publikation "Nachbilder 2006-2010" in Verbindung mit einer Einzelausstellung in der evangelischen Stadtakademie | 10.03.2010 |
B. V., Frankfurt | 1500 € | Zuschuss zu den Kosten des Kataloges "Rauminterventionen" im Jahr 2010 | 10.03.2010 |
kinoINtalk | 1000 € | Zuschuss zu den Kosten der Installation "Hypostase Requiem" anl. der Luminale im Jahr 2010 | 10.03.2010 |
v-kunst Frankfurt c/o Galerie Greulich | 1500 € | Zuschuss zu den Kosten der Video- und Medienkunstausstellung v_kunst frankfurt vom 23. - 25.04.2010 | 10.03.2010 |
J. W. G. Universität Frankfurt a. M. - Kunstgeschichtliches Institut - | 1000 € | Zuschuss zu den Kosten der Ausstellung "Paul Stein. Buch geführt" im Frühjahr 2010 | 19.03.2010 |
A., D. - Frankfurt am Main - | 500 € | Zuschuss zu den Kosten der Ausstellung „An diesem einen Tage“ im Projektraum Balken | 19.03.2010 |
K., A. C/o basis e. V. | 500 € | Zuschuss zu den Kosten einer Ausstellung bei basis e.v. vom 07.-23.05.2010 und des dazu erscheinenden Kataloges | 19.03.2010 |
Z., K. - Frankfurt am Main - | 500 € | Zuschuss zu den Kosten der Ausstellung "Die Zirkulation des Kapitals dargestellt auf einer Rolle Butterbrotpapier" im Foyer des Gallus Theaters im März 2010 | 30.03.2010 |
B., M. - Frankfurt am Main - | 500 € | Zuschuss zu den Kosten eines Kataloges anl. einer Ausstellung im Projektraum basis vom 04. - 20.06.2010 | 19.04.2010 |
A., G. - Frankfurt am Main - | 1500 € | Zuschuss zu den Kosten eines Kataloges anl. einer Ausstellung in Frankfurt im Frühsommer 2010 | 19.04.2010 |
S., J. - Frankfurt am Main | 500 € | Zuschuss zu den Kosten eines Dokumentationskataloges "Zeichnungen von Jörg Simon" | 19.04.2010 |
Station Rose | 1500 € | Zuschuss zu den Kosten eines Digitalen Archives und Buchproduktion "Station Rose" | 19.04.2010 |
M., C. - Frankfurt am Main - | 1000 € | Zuschuss zu den Kosten der Ausstellung "Corinna Mayer-Heimreise in die Fremde" vom 18.06.-31.07.2010 im atelierfrankfurt | 19.04.2010 |
saasfee*lab. | 2000 € | Zuschuss zu den Kosten des Projektes "Illuminated Questions" im Jahr 2010 | 30.04.2010 |
Evangelische Stadtakademie Frankfurt | 1000 € | Zuschuss zu den Kosten der Ausstellung "Dreimaldrei. Fremde Bewohner" im Juni/Juli 2010 | 30.04.2010 |
E., M. - Frankfurt am Main - | 1000 € | Zuschuss zu den Werbungskosten anl. der Ausstellung im Kunstraum Bahnhof Frankfurt-Mainkur am 29.05.2010 | 21.05.2010 |
B. S. - Frankfurt am Main - | 1500 € | Zuschuss zu den Kosten des Projektes "Alte Stadt aus neuen Häusern" (AT) | 21.05.2010 |
Atelier V. B. | 1200 € | Zuschuss zu den Herstellungskosten eines Kataloges anl. einer Ausstellung vom 08.06.-17.07.2010 | 31.05.2010 |
B., S. - Frankfurt | 3000 € | Zuschuss zu den Kosten des Thing-Projektes "re:place 2010" | 31.05.2010 |
S., J. - Frankfurt am Main | 2000 € | Zuschuss zu den Kosten des Dokumentationskataloges "Glashaus-die Galerie im Gallus-Zentrum" im Jahr 2010 | 31.05.2010 |
freunde am main e.V. | 1500 € | Ergänzender Zuschuss zu den Kosten der Ausstellungen im Jahr 2010 | 17.06.2010 |
Kunstverein Familie Montez e. V. | 2000 € | Zuschuss zu den Kosten des Projektes "Stadt Zirkus" im Juli 2010 | 21.06.2010 |
EULENGASSE e. V. | 500 € | Zuschuss zu den Werbungskosten der Ausstellung "Als die Frankfurter ihre Hosen runtergelassen haben" vom 17.-19.09.2010 in Offenbach am Main | 07.07.2010 |
J., S. - Frankfurt am Main - | 1000 € | Zuschuss zu den Herstellungskosten eines Kataloges anl. der Ausstellung ""C'est dans l'air/Es ist in der Luft" in der Galerie Braubachfive in Frankfurt vom 17.07. - 14.08.2010 | 07.07.2010 |
BLUE CONNECTION | 2000 € | Zuschuss zu den Herstellungskosten eines Kataloges des Projektes "Frankfurt-Sao Paulo" | 07.07.2010 |
Frankfurter KunstBlock | 2000 € | Zuschuss zu den Sachkosten, insbes. Werbungskosten der Ausstellung "Die Blindheit des Sehens " im September 2010 | 13.07.2010 |
Raum 121/Verein für Kunst und Kultur e. V. | 800 € | Zuschuss zu den Reisekosten der Künstlerin Renata Kudlacek anl. der Ausstellung "Mein Vater ist kein tschechischer Fotograf" in der Fabrik Sachsenhausem im August 2010 | 13.07.2010 |
S., G. Photography | 1500 € | Zuschuss zu den Kosten der Publikation "Die unsichtbaren Städte" anl. einer Ausstellung | 13.07.2010 |
Haus der Begegnung | 500 € | Zuschuss zu den Kosten der Herbstausstellung 2010 | 06.08.2010 |
Ateliergemeinschaft Die Fabrik | 700 € | Zuschuss zu den Werbungskosten des Performance-/Ausstellungsprojektes vom 01.-03.10.2010 | 06.08.2010 |
Kunstverein Hoechst-BOLONGARO | 6000 € | Zuschuss zu den Kosten des neu gegründeten Kunstvereins als Anschubfinanzierung im Jahr 2010 | 06.08.2010 |
Verein für Kunstförderung Rhein-Main e. V. | 7000 € | Zuschuss zu den Kosten des 5. Festival Junger Talente 2010 für den Veranstaltungsort Frankfurt | 06.08.2010 |
quersumme 8 e. V. | 900 € | Zuschuss zu den Kosten des Projektes "Expedition im Lindenviertel Frankfurt" am 21.10.2010 | 27.08.2010 |
O., J. - Frankfurt am Main | 1500 € | Zuschuss zu den Kosten einer Publikation anl. einer Gruppenausstellung mit den Frankfurtern Künstlern Herbert Warmuth und Andreas Exner im September 2010 | 27.08.2010 |
Station Rose | 1200 € | Ergänzender Zuschuss zu den Kosten eines Digitalen Archives und Buchproduktion "Station Rose" | 30.08.2010 |
P., C. - Frankfurt am Main | 1500 € | Zuschuss zu den Herstellungskosten eines Kataloges anl. der Ausstellung "Return to Go" vom 29.10.-10.12.2010 | 29.09.2010 |
B., S. - Frankfurt am Main - | 1500 € | Zuschuss zu den Werbungs- und Transportkosten des Projektes "Alte Stadt aus neuen Häusern Tl.2" | 29.09.2010 |
S., J. - Frankfurt am Main - | 2000 € | Zuschuss zu den Kosten des Projektes "Temporäre, flexible Ateliernutzung auf leerstehenden Großraumbüroflächen" | 07.10.2010 |
W., J. - Frankfurt am Main - | 2000 € | Zuschuss zu den Kosten des Kunstprojektes "eis.zeichen.zeit" im Frühjahr 2011 | 04.11.2010 |
A., Z. - Frankfurt am Main - | 2000 € | Zuschuss zu den Kosten der Ersten Frankfurter Künstlerkatalogausstellung ab 26.11.2010 in der Ausstellungshalle Schulstr. 1a | 04.11.2010 |
Raum 121/Verein für Kunst und Kultur e. V. | 1000 € | Zuschuss zu den Kosten der Ausstellung "Fichtennadel-don´t mess with xmas" vom 02.-06.12.2010 in der Diamantenbörse | 10.11.2010 |
S-T., P. - Frankfurt am Main | 1200 € | Zuschuss zu den Übersetzungskosten des Kataloges "Fiktion und Realität" | 19.11.2010 |
H., H. - Frankfurt am Main - | 536 € | Zuschuss zu den Restaurierungsarbeiten eines Gemäldes anl. eines Brandschadens im Atelier | 22.11.2010 |
Evangelische Stadtakademie Frankfurt | 1500 € | Zuschuss zu den Kosten des Ausstellungsvorhabens "O Superman" von Januar bis März 2011 | 26.11.2010 |
H., H. - Frankfurt am Main - | 1666 € | Zuschuss zu den Restaurierungsarbeiten dreier Gemälde anl. eines Brandschadens im Atelier | 08.12.2010 |
K.- C. - Frankfurt am Main - | 1500 € | Zuschuss zu den Herstellungskosten eines Kataloges anl. einer Ausstellung im atelierfrankfurt | 10.12.2010 |
COMA | 2000 € | Zuschuss zu den Kosten von zwei Ausstellungen im Ausstellungsraum Brücke66 mit Jens Jansen und Georg Dörr im Jahr 2011 | 10.12.2010 |
B., P. - Frankfurt am Main - | 500 € | Zuschuss zu den Kosten der Ausstellung "Papiercollagen" im Januar 2011 | 10.12.2010 |
50 Projekte zusammen: | 73.401 € |
Anzahl der Projekte unter 1000 Euro: 14
Anzahl der Projekte zwischen 1000 und 2000 Euro: 33
Anzahl der Projekte über 2000 Euro: 3
Durchschnitt pro Projekt: 1468 €
Anzahl der Einzelpersonen: 29
Anzahl der Gruppen: 21
Hinweis
Wegen der hohen Anzahl der Einzelpersonen haben wir ihre Namen nur als Kürzel eingestellt. Es geht uns nicht darum einzelne zu exponieren, sondern die Sachlage aufzuhellen.
Diskussion
Der Haushaltsposten "Projekte der Bildenden Kunst" ist der einzige Bereich der städtischen Kulturförderung, aus dem Künstler auf eigene Initiative hin Zuschüsse beantragen können. Insofern überrascht die hohe Anzahl der Einzelpersonen (29 von 50) nicht.
Der Großteil der Anträge wurde mit Summen zwischen 1000 und 2000 € (Durchschnitt 1468 €) bedacht. Nur 3 von 50 Projekten haben über 2000 € erhalten.
Ob die bewilligten Zuschüsse für die einzelnen Projekte ausreichend waren, lässt sich aus der Aufstellung allein nicht entnehmen. Ebenso liegen uns bislang keine Zahlen vor, wieviele Anträge abgelehnt wurden.
Eine Untersuchung nach Typen der geförderten Projekte (Ausstellungen, Kataloge etc.) und damit der mögliche Aufweis einer ideologischen Förderung steht noch aus. Es lässt sich sehr wahrscheinlich nur zusammen mit allen Betroffenen erbringen.
Was sagst Du zu den hier aufgelisteten Zahlen? Hälst Du die Zuschüsse für angemessen und gerecht? Was können wir daraus ableiten? Wenn Du selbst betroffen bist, schreib uns über Deine Erfahrungen mit der Förderung durch das Kulturamt.
- Schreib einen Kommentar
- 46 Herzen
Weitere Auswertungen
Medienkunst im weitesten Sinne:
2000 saasfee
2700 station rose
3000 Thing Frankfurt
1500 v_kunst
5 Projekte von 50 (10%), 9.200 € von 73.400 € (12,5 %)
Projekte von langfristiger Ausrichtung (Offspaces):
2000 saasfee
2700 station rose
3000 Thing Frankfurt
2000 Kunstverein Montez
500 Eulengasse
2000 Frankfurter Kunstblock
1800 Raum121
6000 Kunstverein Höchst (Anschubfinanzierung)
8 Projekte von 50 (16%), 20.000 € von 73.400 € (27 %)
Gerade der Nutzen der Förderung für langfristig angelegte Projekte ist schwierig einzuschätzen, da es sich im Haushalt streng genommen nur um Projektförderung handelt. Es werden eigentlich nur zeitlich begrenzte Vorhaben unterstützt.
Dennoch ist davon auszugehen, daß die oben genannten Summen die Arbeit der Projekte übers ganze Jahr bezahlen. Ohne den wohl einmaligen Betrag für den neu gegründeten Kunstverein Höchst wäre es noch weniger.
Verglichen mit 2 Ausstellungen in der Brückenstrasse (2000 €) ist die gleiche Summe für zB saasfee, die das ganze Jahr über einen Raum betreiben, nicht nachzuvollziehen.
Ich glaube, es ist damit nicht übertrieben festzustellen, daß sich längeres Engagement in Frankfurt finanziell nicht lohnt.
andere etats
zum zwecke des vergleichs wäre es interessant zu wissen, wie viel geld in andere bereiche des öffentlichen lebens von der stadt frankfurt investiert wird.
Re: andere Etats
Da die Stadt Frankfurt seit 2008 leider ihren Haushalt in ein riesiges PDF packt, sind die Zahlen nur sehr umständlich zu ermitteln.
Deshalb hier - ohne Gewähr - einige Daten aus 2011. In Klammern 2008:
-- Förderung Projekt der bildenden Kunst: 70.000 € (92.000)
-- Förderung Visueller Medienarbeit: 45.000 € (39.000)
-- Förderung Popularmusik: 107.000 € (187.000)
-- Förderung Stadtteilkulturarbeit: 110.000 € (96.000)
-- Förderung Literatur: 60.000 € (50.000)
-- Allgemeine Musikförderung: 115.000 € (93.000)
-- Allgemeine Theaterförderung: 550.000 € (417.000)
-- Allgemeine Wissenschaftsförderung: 45.000 € (54.000)
-- Allgemeine Karnevalsvereinsförderung(!): 98.000 € (63.000)
Das sind wiederum nur Maßnahmen, die von einzelnen Künstlern und Projekten beantragt werden können.
Nicht enthalten sind sogenannte institutionelle Förderungen. Also solche, die mit einem festen Haushaltstitel versehen, "Institutionen" jährlich zur Verfügung gestellt werden. Darunter sind viele aus dem Bereich Film (zB Filmhaus Frankfurt eV 132.000 €) und aus der Theaterszene (zB Freies Theaterhaus 470.000 €).
Neben der bildenden Kunst haben nur die Popularmusik (sehr deutlich) und die Wissenschaft Abschläge hinnehmen müssen. Erstere wahrscheinlich auf Kosten von Basis und Atelierfrankfurt, die seit 2009 bzw. 2010 mit je 20.000 € im Haushalt vertreten sind.
Das ist wohl wirklich nicht
Das ist wohl wirklich nicht wahr, dass 98.000 Euro für Karnevalsvereinsförderung bereit gestellt und der Betrag auch noch erhöht wird. UNGLAUBLICH. Tradition wird wohl höher geschrieben als jegliche Kultur, die sicherlich einen größeren Mehrwert für die Bevölkerung darstellt, als am Römer zu schunkeln und ein paar Bonbons zu fangen.
Karneval
Die Karnevalsvereinsförderung nimmt sich wirklich im Vergleich seltsam aus. Allerdings muß man auch in Rechnung stellen, daß sie relativ isoliert da steht.
Die Bildende Kunst wird ja noch über eine Vielzahl anderer Posten gefödert, die zusammen 19.7 Mio. Euro ausmachen.
Dennoch sind die 70.000 Euro für die Einzelkünstler sehr wenig. Da bleibt nicht mehr als ein Katalog.
Aber gerade das ist es ja:
Aber gerade das ist es ja: der einzelne Künstler wird doch selten gefördert, da meistens nicht steuerlich absetzbar und ein Risiko darstellt. Da kann doch nichts neues, gar gewagtes mehr entstehen.
Einzelkünstler
Ja, für Einzelkünstler wird es eng.
Ich interpretiere die Haushaltsdaten so, daß eine weitere Verschiebung in Richtung Institutionen stattgefunden hat.
Vormals waren es 90.000 Euro, derzeit 70.000. Dafür haben Basis und Atelierfrankfurt je 20.000 hinzu bekommen.
Das sind zwar nominell 20.000 Euro mehr. Wenngleich damit das Auswahlrecht an diese Häuser übergegangen ist. Betreutes Wohnen?